1.01
1
H
Hydrogène
gazeux
Hydrogène
| 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | L | ||||||||||||||||||
| 7 | A | ||||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||
| A |
| Z | Symbole | Nom | Etat chimique | Famille |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogène | Hydrogène | |
| 2 | He | Hélium | Gaz rares | |
| 3 | Li | Lithium | Métaux alcalins | |
| 4 | Be | Béryllium | Métaux alcalino-terreux | |
| 5 | B | Bore | Métalloïdes | |
| 6 | C | Carbone | Non métaux | |
| 7 | N | Azote | Non métaux | |
| 8 | O | Oxygène | Non métaux | |
| 9 | F | Fluor | Halogènes | |
| 10 | Ne | Néon | Gaz rares | |
| 11 | Na | Sodium | Métaux alcalins | |
| 12 | Mg | Magnésium | Métaux alcalino-terreux | |
| 13 | Al | Aluminium | Autres métaux | |
| 14 | Si | Silicium | Métalloïdes | |
| 15 | P | Phosphore | Non métaux | |
| 16 | S | Soufre | Non métaux | |
| 17 | Cl | Chlore | Halogènes | |
| 18 | Ar | Argon | Gaz rares | |
| 19 | K | Potassium | Métaux alcalins | |
| 20 | Ca | Calcium | Métaux alcalino-terreux | |
| 21 | Sc | Scandium | Métaux de transition | |
| 22 | Ti | Titane | Métaux de transition | |
| 23 | V | Vanadium | Métaux de transition | |
| 24 | Cr | Chrome | Métaux de transition | |
| 25 | Mn | Manganèse | Métaux de transition | |
| 26 | Fe | Fer | Métaux de transition | |
| 27 | Co | Cobalt | Métaux de transition | |
| 28 | Ni | Nickel | Métaux de transition | |
| 29 | Cu | Cuivre | Métaux de transition | |
| 30 | Zn | Zinc | Métaux de transition | |
| 31 | Ga | Gallium | Autres métaux | |
| 32 | Ge | Germanium | Métalloïdes | |
| 33 | As | Arsenic | Métalloïdes | |
| 34 | Se | Sélénium | Non métaux | |
| 35 | Br | Brome | Halogènes | |
| 36 | Kr | Krypton | Gaz rares | |
| 37 | Rb | Rubidium | Métaux alcalins | |
| 38 | Sr | Strontium | Métaux alcalino-terreux | |
| 39 | Y | Yttrium | Métaux de transition | |
| 40 | Zr | Zirconium | Métaux de transition | |
| 41 | Nb | Niobium | Métaux de transition | |
| 42 | Mo | Molybdène | Métaux de transition | |
| 43 | Tc | Technétium | Métaux de transition | |
| 44 | Ru | Ruthénium | Métaux de transition | |
| 45 | Rh | Rhodium | Métaux de transition | |
| 46 | Pd | Palladium | Métaux de transition | |
| 47 | Ag | Argent | Métaux de transition | |
| 48 | Cd | Cadmium | Métaux de transition | |
| 49 | In | Indium | Autres métaux | |
| 50 | Sn | Etain | Autres métaux | |
| 51 | Sb | Antimoine | Métalloïdes | |
| 52 | Te | Tellure | Métalloïdes | |
| 53 | I | Iode | Halogènes | |
| 54 | Xe | Xénon | Gaz rares | |
| 55 | Cs | Césium | Métaux alcalins | |
| 56 | Ba | Baryum | Métaux alcalino-terreux | |
| 57 | La | Lanthane | Lanthanides | |
| 58 | Ce | Cérium | Lanthanides | |
| 59 | Pr | Praséodyme | Lanthanides | |
| 60 | Nd | Néodyme | Lanthanides | |
| 61 | Pm | Prométhium | Lanthanides | |
| 62 | Sm | Samarium | Lanthanides | |
| 63 | Eu | Europium | Lanthanides | |
| 64 | Gd | Gadolinum | Lanthanides | |
| 65 | Tb | Terbium | Lanthanides | |
| 66 | Dy | Dysprosium | Lanthanides | |
| 67 | Ho | Holmium | Lanthanides | |
| 68 | Er | Erbium | Lanthanides | |
| 69 | Tm | Thulium | Lanthanides | |
| 70 | Yb | Ytterbium | Lanthanides | |
| 71 | Lu | Lutécium | Métaux de transition | |
| 72 | Hf | Hafnium | Métaux de transition | |
| 73 | Ta | Tantale | Métaux de transition | |
| 74 | W | Tungstène | Métaux de transition | |
| 75 | Re | Rhénium | Métaux de transition | |
| 76 | Os | Osmium | Métaux de transition | |
| 77 | Ir | Iridium | Métaux de transition | |
| 78 | Pt | Platine | Métaux de transition | |
| 79 | Au | Or | Métaux de transition | |
| 80 | Hg | Mercure | Métaux de transition | |
| 81 | Tl | Thallium | Autres métaux | |
| 82 | Pb | Plomb | Autres métaux | |
| 83 | Bi | Bismuth | Autres métaux | |
| 84 | Po | Polonium | Métalloïdes | |
| 85 | At | Astate | Halogènes | |
| 86 | Rn | Radon | Gaz rares | |
| 87 | Fr | Francium | Métaux alcalins | |
| 88 | Ra | Radium | Métaux alcalino-terreux | |
| 89 | Ac | Actinium | Actinides | |
| 90 | Th | Thorium | Actinides | |
| 91 | Pa | Protactinium | Actinides | |
| 92 | U | Uranium | Actinides | |
| 93 | Np | Neptunium | Actinides | |
| 94 | Pu | Plutonium | Actinides | |
| 95 | Am | Américium | Actinides | |
| 96 | Cm | Curium | Actinides | |
| 97 | Bk | Berkélium | Actinides | |
| 98 | Cf | Californium | Actinides | |
| 99 | Es | Einsteinium | Actinides | |
| 100 | Fm | Fermium | Actinides | |
| 101 | Md | Mendélévium | Actinides | |
| 102 | No | Nobélium | Actinides | |
| 103 | Lr | Lawrencium | Métaux de transition |



