Electronégativité (Pauling)
L'électronégativité représente l'attirance d'un atome envers les charges négatives (électrons). Elle permet de décrire le comportement des électrons lors de la formation d'une liaison chimique. L'échelle de Pauling est très largement utilisée pour cette propriété, Elle a été proposée par Linus Pauling en 1932.
Electronégativité (Allred)
Échelle alternative caractérisant l'électronégativité proposé en 1958 par A. L. Allred et E. G. Rochow. Elle correspond au rapport entre la charge effective de l'atome (relative à tous ses électrons) et le carré du rayon de covalence.
Type de charge
Classement des éléments suivant l'espèce principale: covalent, anion, cation.
Masse volumique
La masse volumique caractérise la masse par unité de volume, elle s'exprime en g/cm3. Elle est ici exprimée pour les conditions de température et d'état chimique indiquées (en général à l'état solide).
Volume molaire
Le volume molaire de chaque élément représente le volume occupé par une mole de matière. Il est ici exprimé pour les conditions de température et d'état chimique indiquées (en général à l'état solide).
Rayon atomique (mesuré)
Le rayon atomique peut être déterminé par diffraction aux rayons X en mesurant la distance entre deux atomes voisins bien que dans l’absolu il n’existe pas de frontière nette du nuage électronique. Le rayon est exprimé en pm (pico mètre = 10-12 m).
Rayon atomique (calculé)
Rayon atomique calculé à partir d'une formule fonction du nombre quantique principal n, de la charge effective du noyau et du rayon de Bohr. Le rayon est exprimé en pm (pico mètre = 10-12 m).
Rayon covalent
Le rayon covalent est défini comme la demi-distance d'une liaison covalente entre deux éléments identiques au sein d'une molécule. Il s'agit ici du rayon impliqué dans les liaisons covalentes simples. Il est exprimé en pm (pico mètre = 10-12 m).
Rayon ionique
Rayon de la forme ionique principale (donnée par sont degré d'oxydation principal, indiqué en dessous). Mesuré à partir de la distance entres cations et anions d'un cristal ionique. Le rayon est exprimé en pm (pico mètre = 10-12 m).
Rayon de Van der Waals
Il s'agit du rayon qui détermine la position la plus favorable d'un atome par rapport à un autre, la distance adéquate où les potentiels répulsifs et attractifs des atomes s'équilibrent. Il est particulièrement utilisé pour modéliser comment les molécules organiques "s'approchent" les unes des autres. Il est exprimé en pm (pico mètre = 10-12 m).
Rayon métallique
Rayon atomique intervenant lors d'une liaison métallique exprimé en pm (pico mètre = 10-12 m).
1 | H | Hydrogène | 2.2 | 2.2 | cation(s) | 76 kg/m3 | 13.26 cm3/mole |
2 | He | Hélium | - | - | aucun | 124.8 kg/m3 | 32.07 cm3/mole |
3 | Li | Lithium | 0.98 | 0.97 | cation(s) | 534 kg/m3 | 13 cm3/mole |
4 | Be | Béryllium | 1.57 | 1.47 | cation(s) | 1847.7 kg/m3 | 4.88 cm3/mole |
5 | B | Bore | 2.04 | 2.01 | covalent(s) | 2340 kg/m3 | 4.62 cm3/mole |
6 | C | Carbone | 2.55 | 2.5 | covalent(s) | 3513 kg/m3 | 3.42 cm3/mole |
7 | N | Azote | 3.04 | 3.07 | covalent(s) | 1026 kg/m3 | 13.65 cm3/mole |
8 | O | Oxygène | 3.44 | 3.5 | anion(s) | 2000 kg/m3 | 8 cm3/mole |
9 | F | Fluor | 3.98 | 4.1 | anion(s) | 1516 kg/m3 | 18.05 cm3/mole |
10 | Ne | Néon | - | - | aucun | 1444 kg/m3 | 13.97 cm3/mole |
11 | Na | Sodium | 0.93 | 1.01 | cation(s) | 971 kg/m3 | 23.68 cm3/mole |
12 | Mg | Magnésium | 1.31 | 1.23 | cation(s) | 1738 kg/m3 | 13.98 cm3/mole |
13 | Al | Aluminium | 1.61 | 1.47 | cation(s) | 2698 kg/m3 | 10 cm3/mole |
14 | Si | Silicium | 1.9 | 1.74 | covalent(s) | 2329 kg/m3 | 12.06 cm3/mole |
15 | P | Phosphore | 2.19 | 2.06 | covalent(s) | 1820 kg/m3 | 17.02 cm3/mole |
16 | S | Soufre | 2.58 | 2.44 | anion(s) | 2070 kg/m3 | 15.49 cm3/mole |
17 | Cl | Chlore | 3.16 | 2.83 | anion(s) | 2030 kg/m3 | 17.46 cm3/mole |
18 | Ar | Argon | - | - | aucun | 1656 kg/m3 | 24.12 cm3/mole |
19 | K | Potassium | 0.82 | 0.91 | cation(s) | 862 kg/m3 | 45.36 cm3/mole |
20 | Ca | Calcium | 1 | 1.04 | cation(s) | 1550 kg/m3 | 25.86 cm3/mole |
Enregistrements 1 à 20 sur un total de 103
1 | H | Hydrogène | 25 pm | 53 pm | 38 pm | - | 120 pm | - |
2 | He | Hélium | - | 31 pm | 32 pm | - | 140 pm | - |
3 | Li | Lithium | 145 pm | 167 pm | 134 pm | 76 pm | 182 pm | 152 pm |
4 | Be | Béryllium | 105 pm | 112 pm | 90 pm | 45 pm | 153 pm | 112 pm |
5 | B | Bore | 85 pm | 87 pm | 82 pm | 27 pm | 192 pm | - |
6 | C | Carbone | 70 pm | 67 pm | 77 pm | 16 pm | 170 pm | - |
7 | N | Azote | 65 pm | 56 pm | 75 pm | 146 pm | 155 pm | - |
8 | O | Oxygène | 60 pm | 48 pm | 73 pm | 140 pm | 152 pm | - |
9 | F | Fluor | 50 pm | 42 pm | 71 pm | 133 pm | 147 pm | - |
10 | Ne | Néon | - | 38 pm | 69 pm | - | 154 pm | - |
11 | Na | Sodium | 180 pm | 190 pm | 154 pm | 102 pm | 227 pm | 186 pm |
12 | Mg | Magnésium | 150 pm | 145 pm | 130 pm | 72 pm | 173 pm | 160 pm |
13 | Al | Aluminium | 125 pm | 118 pm | 118 pm | 54 pm | 184 pm | 143 pm |
14 | Si | Silicium | 110 pm | 111 pm | 111 pm | 40 pm | 210 pm | - |
15 | P | Phosphore | 100 pm | 98 pm | 106 pm | 38 pm | 180 pm | - |
16 | S | Soufre | 100 pm | 88 pm | 102 pm | 184 pm | 180 pm | - |
17 | Cl | Chlore | 100 pm | 79 pm | 99 pm | 181 pm | 175 pm | - |
18 | Ar | Argon | 71 pm | 71 pm | 97 pm | - | 188 pm | - |
19 | K | Potassium | 220 pm | 243 pm | 196 pm | 138 pm | 275 pm | 227 pm |
20 | Ca | Calcium | 180 pm | 194 pm | 174 pm | 100 pm | 231 pm | 197 pm |
Enregistrements 1 à 20 sur un total de 103