1.01
1
H
Hydrogène
Hydrogène
1s1
| 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | L | ||||||||||||||||||
| 7 | A | ||||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||
| A |
1.01
1
H
Hydrogène
Hydrogène
1s1
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
1.01
1
H
Hydrogène
Hydrogène
1s1
| 14 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 4s | 3d | 4p | 5s | 4d | 5p | 6s | 4f | 5d | 6p | 7s | 5f | 6d |
1.01
1
H
Hydrogène
Hydrogène
1s1
n = 1 |
||||||||||
n = 2 |
||||||||||
n = 3 |
||||||||||
n = 4 |
||||||||||
n = 5 |
||||||||||
n = 6 |
||||||||||
n = 7 |
||||||||||