1.01
1
H
Hydrogène
concept/action
du grec hydros, eau et genes, générateur
| 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | L | ||||||||||||||||||
| 7 | A | ||||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||
| A |
| Z | Symbole | Nom | Symbolique du nom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogène | du grec hydros, eau et genes, générateur | |
| 2 | He | Hélium | du grec helios, soleil | |
| 3 | Li | Lithium | du grec lithos, pierre | |
| 4 | Be | Béryllium | du grec beryl, sucré | |
| 5 | B | Bore | de l'arabe buraq, blanc | |
| 6 | C | Carbone | du latin carbon, charbon | |
| 7 | N | Azote | du grec a privatif et zôê, vie, gaz sans vie | |
| 8 | O | Oxygène | du grec oxys, acide et genes générateur | |
| 9 | F | Fluor | du latin fluere, couler | |
| 10 | Ne | Néon | du grec neos, nouveau | |
| 11 | Na | Sodium | du latin sodanum, remède contre les maux de tête | |
| 12 | Mg | Magnésium | Magnésia, district de la Thessalie | |
| 13 | Al | Aluminium | du latin alumen, astringent | |
| 14 | Si | Silicium | du latin silicis, silex | |
| 15 | P | Phosphore | du grec phosphorus, porteur de lumière | |
| 16 | S | Soufre | du latin sulphurium, en sanskrit, sulvere | |
| 17 | Cl | Chlore | du grec chloros, jaune verdâtre | |
| 18 | Ar | Argon | du grec argon, inerte | |
| 19 | K | Potassium | du latin kalium et de l'arabe kali, alcali | |
| 20 | Ca | Calcium | du latin calx, chaux | |
| 21 | Sc | Scandium | Scandinavie | |
| 22 | Ti | Titane | du latin titans, dieux géants | |
| 23 | V | Vanadium | Vanadis, déesse scandinave de l'amour et de la beauté | |
| 24 | Cr | Chrome | du grec chroma, couleur | |
| 25 | Mn | Manganèse | du latin magnes, aimant | |
| 26 | Fe | Fer | du latin ferrum, fer | |
| 27 | Co | Cobalt | de l'allemand kobold, lutin | |
| 28 | Ni | Nickel | du suèdois kopparnickel, faux cuivre | |
| 29 | Cu | Cuivre | du latin Cyprium, Chypre | |
| 30 | Zn | Zinc | de l'allemand zink, d'origine obscure | |
| 31 | Ga | Gallium | du latin gallus, un coq ou Gallia, France | |
| 32 | Ge | Germanium | du latin Germania, Allemagne | |
| 33 | As | Arsenic | du grec arsenikon, pigment rouge | |
| 34 | Se | Sélénium | du grec selene, lune | |
| 35 | Br | Brome | du grec bromos, puanteur | |
| 36 | Kr | Krypton | du grec kryptos, caché | |
| 37 | Rb | Rubidium | du latin rubidius, rouge foncé | |
| 38 | Sr | Strontium | de l'anglais Strontian, Écosse, minerai strontionite | |
| 39 | Y | Yttrium | Ytterby, ville de Suède | |
| 40 | Zr | Zirconium | de l'arabe zargum, couleur or | |
| 41 | Nb | Niobium | du grec Niobe, fille de Tantale | |
| 42 | Mo | Molybdène | du grec molybdos, plomb | |
| 43 | Tc | Technétium | du grec technetos, artificiel | |
| 44 | Ru | Ruthénium | du latin Ruthenia, Russie | |
| 45 | Rh | Rhodium | du grec rhodon, rose, (sels roses) | |
| 46 | Pd | Palladium | Pallas, astéroïde, découvert à la même époque | |
| 47 | Ag | Argent | du latin argentum, argent | |
| 48 | Cd | Cadmium | du grec kadmeia, calamine, carbonate de zinc | |
| 49 | In | Indium | de la brillante ligne indigo de son spectre | |
| 50 | Sn | Etain | du latin stannum, fer blanc | |
| 51 | Sb | Antimoine | du grec antimonium, non isolé | |
| 52 | Te | Tellure | du latin tellus, terre | |
| 53 | I | Iode | du grec iodes, violet | |
| 54 | Xe | Xénon | du grec xenos, étranger | |
| 55 | Cs | Césium | du latin caesius, bleu | |
| 56 | Ba | Baryum | du grec barys, lourd | |
| 57 | La | Lanthane | du grec lanthanein, caché | |
| 58 | Ce | Cérium | Céres, astéroïde | |
| 59 | Pr | Praséodyme | du grec prasios, vert et didymos, jumeau | |
| 60 | Nd | Néodyme | du grec neos, nouveau et didymos, jumeau | |
| 61 | Pm | Prométhium | du grec Prometheus, Prométhée | |
| 62 | Sm | Samarium | Samarski, ingénieur russe | |
| 63 | Eu | Europium | Europe | |
| 64 | Gd | Gadolinum | Gadolin, chimiste finlandais | |
| 65 | Tb | Terbium | Ytterby, ville de Suède | |
| 66 | Dy | Dysprosium | du grec dysprositos, difficile à avoir | |
| 67 | Ho | Holmium | du latin Holmia, Stockholm | |
| 68 | Er | Erbium | Ytterby, ville de Suède | |
| 69 | Tm | Thulium | Thulé, ancien nom de la Scandinavie | |
| 70 | Yb | Ytterbium | Ytterby, ville de Suède | |
| 71 | Lu | Lutécium | Lutetia, ancien nom de Paris | |
| 72 | Hf | Hafnium | du latin Hafnia, Copenhague | |
| 73 | Ta | Tantale | Tantale, dans la mythologie grecque | |
| 74 | W | Tungstène | du suédois tung stan, pierre lourde et W, wolfram, minerai | |
| 75 | Re | Rhénium | du latin Rhenus, Rhin | |
| 76 | Os | Osmium | du grec osme, odeur | |
| 77 | Ir | Iridium | du latin iris, arc-en-ciel | |
| 78 | Pt | Platine | de l'espagnol platina, argent | |
| 79 | Au | Or | du latin aurum, or | |
| 80 | Hg | Mercure | HydrarGyrium, argent liquide | |
| 81 | Tl | Thallium | du grec thallos, petite branche bourgeonnante (spectre) | |
| 82 | Pb | Plomb | du latin plumbum, lourd | |
| 83 | Bi | Bismuth | de l'allemand weisse masse,masse blanche | |
| 84 | Po | Polonium | Pologne, (Marie Curie) | |
| 85 | At | Astate | du grec astatos, instable | |
| 86 | Rn | Radon | radium, émanation et argon | |
| 87 | Fr | Francium | France | |
| 88 | Ra | Radium | du latin radius, rayon | |
| 89 | Ac | Actinium | du grec aktis, rayon | |
| 90 | Th | Thorium | minerai de thorite; Thor, dieu de la guerre en Scandinavie | |
| 91 | Pa | Protactinium | du grec protos, premier et d'actinium | |
| 92 | U | Uranium | de la planète Uranus | |
| 93 | Np | Neptunium | de la planète Neptune | |
| 94 | Pu | Plutonium | de la planète Pluton | |
| 95 | Am | Américium | les Amériques | |
| 96 | Cm | Curium | Marie et Pierre Curie | |
| 97 | Bk | Berkélium | Berkeley en Californie | |
| 98 | Cf | Californium | Californie | |
| 99 | Es | Einsteinium | Albert Einstein | |
| 100 | Fm | Fermium | Enrico Fermi | |
| 101 | Md | Mendélévium | Mendéléev, chimiste russe | |
| 102 | No | Nobélium | Alfred Nobel, inventeur de la dynamite | |
| 103 | Lr | Lawrencium | Lawrence, inventeur du cyclotron |










